Тепловизионная видеокамера 7 мм
* Минимальный заказ от 10 000 руб.
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | Цилиндрическая видеокамера с несколькими сенсорами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловизионная видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый фокусный детектор на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 256x192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя | 12 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤5 0 мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,5 мм; 7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 
			 3,5 мм: по горизонтали: 50,6°; по вертикали: 37,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим фокусировки | 3,5 мм/7 мм: без фокусировки и атермированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апертура | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция обнаружения | 
			 3,5 мм: автомобиль: 389 м; человек: 146 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция распознавания | 
			 3,5 мм: автомобиль: 97 м; человек: 38 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция идентификации | 
			 3,5 мм: автомобиль: 49 м; человек: 19 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое подчеркивание деталей (DDE) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые палитры | 18 режимов цвета на выбор, например: Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура Диапазон измерений | Режим низкой температуры: от -20°C до +150°C Режим высокой температуры: от 0°C до +550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерений | Макс. (±5°C, ±5 %) Рабочая температура: от -10°C до +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим измерения | Место: 12 Направление: 12 Площадь: 12 Поддержка 12 правил одновременно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешающая способность по горизонтали | ≥ 1100 ТВЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 
			 Цвет: 0,005 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/помещение/улица/слежение/вручную/натриевая лампа/натуральный/уличное освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция "Антитуман" (Defog) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/3 с – 1/100000 с (авто или вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация яркой засветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR); цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим фокусировки | Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4 мм; 8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 
			 4 мм: по горизонтали: 84°; по вертикали: 45°; по диагонали: 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 мм | 55 м | 22 м | 11 м | 5,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 мм | 110 м | 44 м | 22 м | 11 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 0,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апертура | 
			 4 мм: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 
			 4 мм: 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 
			 Тепловизор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 
			 Тепловизор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат кодирования изображений | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (ROI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | FTP; карта памяти Micro SD (256 Гб, горячее подключение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | 
			 IE: IE8 и выше, и explorer с IE core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | До 20 каналов (общая пропускная способность 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Авторизация с именем пользователя и паролем; прикрепленный MAC-адрес; шифрование HTTPS; IEEE 802.1x; контролируемый сетевой доступ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление пользователями | Поддержка до 20 пользователей; пользователи делятся на 2 группы: группа администратора и группа пользователей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение нарушений | Отключение от сети; конфликт IP-адресов; ошибка SD-карты (состояние или место для хранения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции IVS | Пересечение линии/контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональные и интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение пожара | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отслеживание холодных/горячих точек | Автоматическое отслеживание самых горячих и самых холодных точек на тепловых изображениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS-аналитика | Пересечение линии/контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 Ethernet-порт 10M/100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В ± 20%, POE (802.3af), ePOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 
			 <5,0 Вт (DC 12 В) (стандартное потребление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саморегулировка | Автоматическое нагревание для защиты чипа при низкой температуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67, защита от перенапряжения 6 кВ, защита от статического электричества 8 кВ (при контакте с объектами), защита от статического электричества 15 кВ (при контакте с воздухом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 279,9 мм×103,8 мм×95,8 мм (ДхШхВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 
			 Видеокамера с упаковкой: 365 мм×175 мм×176 мм (ДхШхВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | ≤ 1,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | ≤ 1,9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Стена / шест/столб / угол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кронштейн | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950:2000); FCC (FCC, часть 15 подраздел B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
											
										 
											
										

 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				




















































